Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 2025 FA808UP-S8030
Бренд: 0
Артикул: 395359
Наличие:
Нет в наличии
Гарантия: 12 мес.
7091.60 BYN
| Самовывоз | Бесплатно |
| Доставка по Минску | от 5 BYN |
| Доставка по РБ | от 12 BYN |
Не заполнено
Уважаемые Покупатели. Если данный товар находится в перечене опасной продукции, который не соответствует техническому регламенту РБ, он не может быть реализован на территории Республики Беларусь. Данный продукт не подлежит к реализации физическим и юридическим лицам находящимся на территории Республики Беларусь. Продукция преднозначена для ознакомления и реализации за пределами Республики Беларусь. Реестр опасной продукции обновляется на сайте https://danger.gskp.by . Информацию также можно найти в телеграм канале @gosstandartby.
Внимание! Пожалуйста, сверяйте информацию о данном товаре с информацией на официальном сайте производителя и уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену товара у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Цена 7091.60 BYN не является публичной офертой.
Производитель : North Tec Asia (Shang Hai) Limited, Фю Цонь, Нан Гуэй р-н г. Йан Рао, город Шанхай №3768, Китай"
Страна ввоза : РФ
Импортер : Представитель ООО "ШакоТрейдСервис" г. Минск ул. пр.Партизанский 8 корп.15 пом.№14-7
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 9 января 2002 г. № 90-З Статья 7, пункт 2.9
Сервисный центр : Представитель - ООО Диалрус пр.Партизанский 8 корп.15 пом.101
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 9 января 2002 г. № 90-З Статья 7, пункт 2.9
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS TUF Gaming |
| Тип | игровой (геймерский) |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 90 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет |
| Адаптер питания USB-C | нет |
| Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
| Графика | |
| Дискретная графика | да |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ |
| Локальная видеопамять | 8 ГБ |
| TGP | 115 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | 2397 MHz* at 115W (2347 MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W + 15W Dynamic Boost) |
| Интерфейсы | |
| NFC | нет |
| Bluetooth | 5.3 |
| LAN | 1 x 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Сотовая связь | нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| VGA | нет |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Камера и звук | |
| Камера | да |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (1 зона) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Подсветка корпуса | нет |
| Защищенный корпус | (MIL-STD) |
| Метки | |
| Метки | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Объём памяти | 32 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте |
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Hawk Point (2023) |
| Процессор | AMD Ryzen 7 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 260 |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Тактовая частота | 3 800 МГц |
| Максимальная частота | 5 100 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 780M |
| ИИ-ускоритель (NPU) | да |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 399 мм |
| Глубина | 283 мм |
| Толщина | 26.7 мм (18.9-26.7 мм) |
| Вес | 2600 г |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Карты памяти | нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 18" |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 144 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м² |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Широкий цветовой охват | да |