Ноутбук ASUS ROG Strix G16 2025 G614PR-RV007
Бренд: 0
Артикул: 393765
Наличие:
Нет в наличии
Гарантия: 12 мес.
7860.81 BYN
| Самовывоз | Бесплатно |
| Доставка по Минску | от 5 BYN |
| Доставка по РБ | от 12 BYN |
Не заполнено
Уважаемые Покупатели. Если данный товар находится в перечене опасной продукции, который не соответствует техническому регламенту РБ, он не может быть реализован на территории Республики Беларусь. Данный продукт не подлежит к реализации физическим и юридическим лицам находящимся на территории Республики Беларусь. Продукция преднозначена для ознакомления и реализации за пределами Республики Беларусь. Реестр опасной продукции обновляется на сайте https://danger.gskp.by . Информацию также можно найти в телеграм канале @gosstandartby.
Внимание! Пожалуйста, сверяйте информацию о данном товаре с информацией на официальном сайте производителя и уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену товара у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Цена 7860.81 BYN не является публичной офертой.
Производитель : North Tec Asia (Shang Hai) Limited, Фю Цонь, Нан Гуэй р-н г. Йан Рао, город Шанхай №3768, Китай"
Страна ввоза : РФ
Импортер : Представитель ООО "ШакоТрейдСервис" г. Минск ул. пр.Партизанский 8 корп.15 пом.№14-7
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 9 января 2002 г. № 90-З Статья 7, пункт 2.9
Сервисный центр : Представитель - ООО Диалрус пр.Партизанский 8 корп.15 пом.101
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 9 января 2002 г. № 90-З Статья 7, пункт 2.9
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS ROG |
| Тип | игровой (геймерский) |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 90 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | да |
| Адаптер питания USB-C | нет |
| Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
| Графика | |
| Дискретная графика | да |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ |
| Локальная видеопамять | 12 ГБ |
| TGP | 140 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost: 1565MHz |
| Интерфейсы | |
| NFC | нет |
| Bluetooth | 5.3 |
| LAN | 1 x 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 Type-A | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| VGA | нет |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Камера и звук | |
| Камера | да |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | сенсорное |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Подсветка корпуса | да |
| Защищенный корпус | нет |
| Метки | |
| Метки | игровой, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 1 свободный слот |
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Dragon Range (2023) |
| Процессор | AMD Ryzen 9 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Суммарное количество ядер | 16 |
| Количество потоков | 32 |
| Тактовая частота | 2 400 МГц |
| Максимальная частота | 5 300 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 354 мм |
| Глубина | 264 мм |
| Толщина | 30.4 мм (22.6 - 30.4 мм) |
| Вес | 2500 г |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Карты памяти | нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16.0" |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 165 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 500 кд/м² |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Широкий цветовой охват | да |
| Характеристики дисплея | 100% sRGB |